Motoristas sul-mato-grossenses pagam diferença de quase R$ 2 no interior de Mato Grosso do Sul, com o combustível variando entre R$ 4,95 e R$ 6,65, segundo pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil). Município da fronteira do Estado é o com a gasolina mais cara.
Os dados foram coletados durante os dias 28 de janeiro e 3 de fevereiro em diversos postos de combustíveis de sete municípios de MS e divulgados nesta semana. A média de preço mais em conta da gasolina comum está em Dourados, a R$ 5,25 – 1 centavo a menos que a semana anterior.
O valor mínimo encontrado pela ANP em Dourados foi de R$ 4,95, enquanto o maior estava a R$ 5,79. Já o mais caro é de Corumbá, com média de R$ 6,59 pelo valor mínimo de R$ 6,54 e máximo de R$ 6,65.
Confira os preços:
Municípios | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Campo Grande | 5,27 | 5,08 | 5,69 |
Corumbá | 6,59 | 6,54 | 6,65 |
Coxim | 5,61 | 5,39 | 5,69 |
Dourados | 5,25 | 4,95 | 5,79 |
Nova Andradina | 5,91 | 5,79 | 6,19 |
Ponta Porã | 5,79 | 5,68 | 6,06 |
Três Lagoas | 5,58 | 5,49 | 5,73 |
Gasolina aditivada
Já a gasolina aditivada, dentre os preços médios, o mais barato é de R$ 5,42 em Campo Grande. O valor mínimo encontrado pela ANP foi de R$ 5,09 em Dourados, enquanto o maior estava a R$ 6,75, em Corumbá.
Confira os preços:
Municípios | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Campo Grande | 5,42 | 5,14 | 5,99 |
Corumbá | 6,69 | 6,64 | 6,75 |
Coxim | 5,69 | 5,68 | 5,70 |
Dourados | 5,60 | 5,09 | 5,99 |
Nova Andradina | 5,92 | 5,79 | 6,19 |
Ponta Porã | 5,89 | 5,68 | 6,17 |
Três Lagoas | 5,79 | 5,59 | 5,89 |
Etanol
A melhor média de preço encontrada pela ANP no etanol foi em Campo Grande a R$ 3,14. Dentre os preços mínimos, o mais barato é de R$ 2,98 em Dourados. O valor máximo foi de R$ 4,49, na mesma cidade.
Confira os preços:
Municípios | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Campo Grande | 3,14 | 2,98 | 3,49 |
Corumbá | 4,22 | 4,19 | 4,29 |
Coxim | 3,68 | 3,39 | 3,79 |
Dourados | 3,33 | 2,96 | 4,49 |
Nova Andradina | 3,88 | 3,79 | 3,99 |
Ponta Porã | 3,55 | 3,29 | 3,95 |
Três Lagoas | 3,36 | 3,29 | 3,55 |
Veja os preços de outros produtos:
Gás de cozinha 13 kg
Municípios | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Campo Grande | 90,99 | 115 |
Corumbá | 106 | 130 |
Coxim | 120 | 130 |
Dourados | 90 | 130 |
Nova Andradina | 100 | 115 |
Ponta Porã | 105 | 120 |
Três Lagoas | 110 | 115 |
Óleo Diesel
Municípios | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Campo Grande | 5,69 | 6,21 |
Corumbá | 7,14 | 7,27 |
Coxim | 5,46 | 5,88 |
Dourados | 5,32 | 6,39 |
Nova Andradina | 6,03 | 6,29 |
Ponta Porã | 6,25 | 6,32 |
Três Lagoas | 5,84 | 6,49 |
Óleo Diesel S-10
Municípios | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Campo Grande | 5,59 | 6,15 |
Corumbá | 7,24 | 7,33 |
Coxim | 5,49 | 5,93 |
Dourados | 5,32 | 6,49 |
Nova Andradina | 6,04 | 6,39 |
Ponta Porã | 6,04 | 6,42 |
Três Lagoas | 5,87 | 6,29 |